Schnittstellenbelegung bei Geräte-Vernetzung über serielle Schnittstellen:
Die Kabelverbindung ist eine gekreuzte Zweidraht-Verbindung. Die Transmit Data Leitung des einen Gerätes wird mit der Receive Data Leitung des anderen Gerätes verbunden und umgekehrt. Signal Ground wird durchverbunden. Alle anderen Signale brauchen nicht verbunden zu werden.
CPU-Schnittstelle | auf CPU-Schnittstelle | oder auf 2. Schnittstelle |
1. Gerät, 9-polige Buchse | 2. Gerät, 9-polige Buchse | 2. Gerät, 25-polige Buchse |
Pin # | Funktion | Pin # | Funktion | Pin# | Funktion |
2 | Transmit Data auf | 3 | Receive Data oder auf | 2 | Receive Data |
3 | Receive Data auf | 2 | Transmit Data oder auf | 3 | Transmit Data |
5 | Signal Ground auf | 5 | Signal Ground oder auf | 7 | Signal Ground |
IEEE 488 Schnittstellenbelegung (Art.Nr.: MM 4003/IEEE) - 24-poliger Amphenol-Stecker:
Pin # | Signal | Typ | Pin # | Signal | Typ |
1 | DIO 1 | Data | 10 | SRQ | Management |
2 | DIO 2 | Data | 11 | ATN | Management |
3 | DIO 3 | Data | 12 | SHIELD | Ground |
4 | DIO 4 | Data | 13 | DIO 5 | Data |
5 | EOI | Management | 14 | DIO 6 | Data |
6 | DAV | Handshake | 15 | DIO 7 | Data |
7 | NFRD | Handshake | 16 | DIO 8 | Data |
8 | NDAV | Handshake | 17 | REN | Management |
9 | IFC | Management | 18-24 | GND | Ground |
Steckerbelegung "Parallel-I/O-Interface", (Art.Nr.: MM 4004/IO) - 25-polige D-Sub-Buchse:
Pin # | Signal | Pin # | Signal |
1 | G 1 (Open Collector) | 14 | G 5 (Open Collector) |
2 | G 2 (Open Collector) | 15 | G 6 (Open Collector) |
3 | G 3 (Open Collector) | 16 | G 7 (Open Collector) |
4 | G 4 (Open Collector) | 17 | G 8 (Open Collector) |
5 | G 9 (Open Collector) | 18 | G 10 (Open Collector) |
6 | G 11 (Open Collector) | 29 | UB-Out, DC Output |
7 | UB-In, ext. DC Input | 20 | GND (Masse) |
8 | GND (Masse) | 21 | Input 1 |
9 | Input 2 | 22 | Input 3 |
10 | Input 4 | 23 | Input 5 |
11 | Input 6 | 24 | Input 7 |
12 | Input 8 | 25 | Input 9 |
13 | Input 10 |
Steckerbelegung Druckanzeige / Druckaufnehmer (Art.Nr.: MM 4008/DRUCK), 7-polige Buchse:
Die Zeichnung zeigt die Steckerbelegung:
Pin # | Signal |
1 | Differenz Eingang (-) |
2 | Analog Masse |
3 | - 15 Volt |
4 | Differenz Eingang (+) |
5 | + 15 Volt |
6 | NC |
7 | NC |