Es wird geraten, alle vom Benutzer vorgenommenen Änderungen von Zeit zu Zeit in den nachfolgenden Tabellen einzutragen. Die Werte in Klammern sind die Default Werte
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
1. | Setpoint | (2.00) | (2.00) | (2.00) | (2.00) |
2. | Endbereich und DP | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (10.00) |
3. | Nullpunkt | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
4. | Auto/Manual Zero | (AUTO) | (AUTO) | (AUTO) | (AUTO) |
5. | Rampe UP Zeit | (000) | (000) | (000) | (000) |
6. | Rampe Down Zeit | (000) | (000) | (000) | (000) |
7. | Gasart | (CUSTOMER CALIBRATED FLOWCONTROLLER) | |||
8. | User Gas Wert | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) |
9. | Linearisation Mode | (OFF) | (OFF) | (OFF) | (OFF) |
10. | Gassummenzähler Grenzwert | (0.00E0) | (0.00E0) | (0.00E0) | (0.00E0) |
11. | Flow/Ratio/Master | (FLOW) | (FLOW) | (FLOW) | (FLOW) |
12. | Service Funktionen | (09) | (SAVE) | (OFF) | (000) |
13. | Interface-Select | (01) | (NONE) | (NONE) | |
14. | Menu 1 | (1.00) | (1.00) | (1.00) | (1.00) |
15. | Menu 2 | (2.00) | (4.00) | (6.00) | (8.00) |
16. | Menu 3 | (3.00) | (3.00) | (3.00) | (3.00) |
17. | Menu 4 | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (4.00) |
18. | Delay Time | (10s) | (10s) | (10s) | (10s) |
19. | Prozess-Limit | (100%) | (100%) | (100%) | (100%) |
20. | I/O (Input-Map) | (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) | |||
21. | I/O (Output-Map) | (01 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00) | |||
22. | DMAP | (00 00 00 00 00 00 00 00) | |||
(00 00 00 00 00 00 00 00) | |||||
23. | GASCTRL | (0) | (0) | (0) | (0) |
24. | Purge-Mode | (OFF) | (OFF) | (OFF) | (OFF) |
25. | Purge-Setpoint | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
26. | Purge-Timer | (0000) | (0000) | (0000) | (0000) |
27. | Local-Lockout | (00) | |||
28. | Pressure | (10000) | (0) | (0) | (0) |
Zusätzlich für Option Digitale Linearisierung | |||||
29. | DLIN CH 1 | (1.00) (2.00) (3.00) (4.00) (5.00) | |||
(6.00) (7.00) (8.00) (9.00) (10.00) | |||||
30. | DLIN CH 2 | (1.00) (2.00) (3.00) (4.00) (5.00) | |||
(6.00) (7.00) (8.00) (9.00) (10.00) | |||||
31. | DLIN CH 3 | (1.00) (2.00) (3.00) (4.00) (5.00) | |||
(6.00) (7.00) (8.00) (9.00) (10.00) | |||||
32. | DLIN CH 4 | (1.00) (2.00) (3.00) (4.00) (5.00) | |||
(6.00) (7.00) (8.00) (9.00) (10.00) |